Kontaktuppgifter
| ProAgria Lantbrukets Datacentral | ||
| Besöksadress: | Idrottsvägen 6 D | 01370 Vanda |
| Postadress: | PB 25 | 01301 Vanda |
| Växel: | 020 747 2300 | |
| Fax: | 020 747 2201 | |
| Hemsidor: | www.mloy.fi | |
| Ledning och ledningsgrupp: | ||
| Verkställande direktör | Christian Jurvanen | 020 747 2309 |
| Vice verkställande direktör | Vesa Sandvik | 020 747 2332 |
| Avdelningschefer: | ||
| Utvecklingstjänster | Jukka Salonen | 020 747 2373 |
| Driftstjänster | Jari Kemppainen | 020 747 2350 |
| Programproduktion | Jarkko Ilomäki | 020 747 2374 |
| Serviceproduktion | Vesa Sandvik | 020 747 2332 |
| Försäljning och marknadsföring | Sinikka Tommila | 020 747 2351 |
| Personal | Petri Oinonen | 020 747 2394 |
Övriga ansvarspersoner: | ||
| Marknadsföringschef | Pekka Juvonen | 020 747 2324 |
| Kundtjänstchef | Merja Kotala | 020 747 2357 |
| Kundtjänstchef, programvarustöd | Markku Puhakka | 020 747 2331 |
| Nyckelkundchef, ETT | Taina Ahonen | 020 747 2305 |
| Nyckelkundchef, Faba Service | Sanna Keski-Nisula | 020 747 2383 |
| Nyckelkundchef, ProAgria Keskusten Liitto och Lantbrukssällskap | Maria Pekkala | 020 747 2270 |
| Nyckelkundchef, Evira, JSM, Tike | Juho Kyntäjä | 020 747 2254 |
| Kundtjänsten: | ||
| Nötregister | 020 747 2360 | |
| Produktionsuppföljnings- register | 020 747 2366 | |
| Får- och getregister | 020 690 990 | |
| Svinregister | 020 690 996 | |
| Programvarustöd | 09 8566 5969 | |
| Fax | 020 747 2203 | |
| E-post till (at)=@ | ||
| företaget och programvarustöd | tuki(at)mloy.fi | |
| får- och getregistret | lammasvuohi(at)mloy.fi | |
| personer | förnamn.efternamn(at)mloy.fi | |
Samtalspriserna för 020- företagsnumrorna är av de nationella operatörerna och kommunikationsverkets fastslagna priser och gäller alla 020- företagsnumror i Finland. Ett samtal från bordstelefon 8,28 cent/samtal + 7 cent/min, från gsm–telefon 8,28 cent/samtal + 17 cent/minut. Debitering gäller också köandet.