Mångsidiga programvaror för nötgårdar
Välj programvara som är tillämpad för din gårds och produktionsinriktnings behov och som också hämtar och sänder data till nötregistret.
För gårdar som tillhör produktionsuppföljningen har vi utvecklat Ammu-programvaran, som hämtar och sänder djuruppgifter både till produktionsuppföljningens och nötregistrets databaser. Ammu-programvaran används även av rådgivarna.
För gårdar, som tillhör dikokontrollen har vi utvecklat Pihvi-programvaran, som hämtar och sänder djuruppgifter både till dikokontrollens och nötregistrets databaser.
Elmer-programvarorna erbjuder ett mångsidigt alternativ till alla behov inom nötproduktionen och nötregistret. Man kan välja på TehoElmer, WinElmer och WebElmer.
Välj tillämpad programvara för din gårds och produktionsriktnings behov:
| Programvarornas centrala funktioner | Web- Elmer | Win- Elmer | Teho-Elmer | WinPihvi | WinAmmu |
|---|---|---|---|---|---|
| Utförandet av djuranmälningar | x | x | x | x | x |
| Beställning av öron- och ersättningsmärken | x | x | x | x | x |
| Hämtning av djuruppgifter | -- | x | x | x | x |
| Korrigering av djuranmälningar | -- | x | x | x | x |
| Semineringsbeställning | -- | x | x | x | x |
| Förfrågan om tiden för seminologens besök | x | x | x | x | |
| Indelning i avdelningar | -- | -- | x | x | x |
| Semineringsuppgifter | -- | -- | x | x | x |
| Behandlingar | -- | -- | x | x | x |
| Dräktighetsundersökningar | -- | -- | x | x | x |
| Sparandet av tillståndssemineringar | -- | -- | x | x | x |
| Spermalager | -- | -- | x | x | x |
| Promemorior | -- | -- | x | x | x |
| Vikter | -- | -- | x | -- | x |
| Provmjölkningar | -- | -- | -- | -- | x |
| Mjölkmätare | -- | -- | -- | -- | x |
| Sinläggningar | -- | -- | -- | -- | x |
| Brunstobservationer | -- | -- | x | -- | x |
| Dikokontrollens vikter | -- | -- | -- | x | -- |
| NasevaLink | -- | -- | x | x | x |
| Rapportering av uppgifter och utskrifter | |||||
| Nötdjursförteckning | -- | x | x | x | x |
| Djurlistor (djurlistning åldersgruppvis, köpebrev) | -- | x | x | x | x |
| Registreringskort | -- | -- | x | x | x |
| Händelselistor (semineringar, kalvningar) | -- | -- | x | x | x |
| Arbetslistor (obs-lista för kommande semineringar, alla arbeten) | -- | -- | x | x | x |
| Produktionslistor (12 perioders produktion, kokort) | -- | -- | -- | -- | x |
| Produktionslistor (dagstillväxt, djurkort) | -- | -- | -- | x | -- |
NasevaLink
Behandlingarna och medicineringarna till Naseva-registret.
Läs mera
Bruksanvisning
Behandlingskoder
Ladda ner NasevaLink
KoKompassen
Är en bred programvara under produktutveckling för planering, uppföljning och simulering av husdjursproduktionen på nötgården.