Monipuoliset ohjelmistot nautatiloille
Valitse oman tilasi ja tuotantosuuntasi tarpeisiin soveltuva ohjelmisto, joka myös hakee ja lähettää tiedot nautarekisteriin.
Tuotosseurantaan kuuluville tiloille olemme kehittäneet Ammu-ohjelmiston, joka hakee ja lähettää eläintiedot sekä tuotosseurannan että nautarekisterin tietokantoihin. Ammu-ohjelmistoa käyttävät myös neuvojat.
Emolehmätarkkailuun kuuluville tiloille olemme kehittäneet Pihvi-ohjelmiston, joka hakee ja lähettää eläintiedot sekä emolehmätarkkailun että nautarekisterin tietokantoihin.
Elmer-ohjelmistot tarjoavat monipuolisen vaihtoehdon kaikkiin naudantuotannon ja nautarekisterin tarpeisiin. Valittavanasi on TehoElmer, WinElmer ja WebElmer.
Valitse tilasi ja tuotantosuuntasi tarpeisiin soveltuva ohjelmisto
| Ohjelmistojen keskeiset toiminnot | Web- Elmer | Win- Elmer | Teho-Elmer | WinPihvi | WinAmmu |
|---|---|---|---|---|---|
| Eläinilmoitusten teko | x | x | x | x | x |
| Korva- ja korvausmerkkien tilaus | x | x | x | x | x |
| Eläintietojen haku | -- | x | x | x | x |
| Eläinilmoitusten korjaus | -- | x | x | x | x |
| Siemennystilaukset | -- | x | x | x | x |
| Seminologin käyntiaikakysely | -- | x | x | x | x |
| Osastointi | -- | -- | x | x | x |
| Siemennystiedot | -- | -- | x | x | x |
| Hoidot | -- | -- | x | x | x |
| Tiineystarkistukset | -- | -- | x | x | x |
| Toimilupasiemennysten tallennus | -- | -- | x | x | x |
| Siemenvarasto | -- | -- | x | x | x |
| Muistiot | -- | -- | x | x | x |
| Tuotosseurannan painot | -- | -- | x | -- | x |
| Koelypsyt | -- | -- | -- | -- | x |
| Maitomittarit | -- | -- | -- | -- | x |
| Umpeenpanot | -- | -- | -- | -- | x |
| Kiimahavainnot | -- | -- | -- | -- | x |
| Emolehmätarkkailun painot | -- | -- | -- | x | -- |
| Tietojen raportointi ja tulosteet | |||||
| Nautaeläinluettelo | -- | x | x | x | x |
| Eläinlistat (eläinlistaus ikäryhmittäin, kauppakirja) | -- | x | x | x | x |
| Rekisteröintikortti | -- | -- | x | x | x |
| Tapahtumalistat (siemennykset, poikimiset) | -- | -- | x | x | x |
| Työlistat (huomiolista siemennettäville, kaikki työt) | -- | -- | x | x | x |
| Tuotoslistat (12 kauden tuotos, lehmäkortti) | -- | -- | -- | -- | x |
| Tuotoslistat (päiväkasvut, eläinkortti) | -- | -- | -- | x | -- |
MobiAmmu 1.0 on julkaistu Farmarissa.
ProAgrian ja DeLavalin yhteistyönä on rakennettu tiedonsiirtoyhteys navettajärjestelmistä ProAgrian tuotosseurantaan ja päinvastoin. Lue lisää
Osallistuimme TV 1:n Aamu-tv:n Luonto lähellä –sarjaan, johon ProAgria tuotti seitsemän ohjelmaa. Laskentakeskuksen osuus on nimeltään Tietotekniikka valtaa navetan.
Katso video